Dowiedz się więcej na temat wybranego modelu urządzenia Lexmark w broszurze producenta.
Urządzenie B2650dw zapewnia wysokiej jakości druk z szybkością nawet 47 stron na minutę, zwiększone bezpieczeństwo oraz trwałość zastosowanych podzespołów. Dwurdzeniowy procesor 1 GHz i 512 MB pamięci, kolorowy 6-centymetrowy wyświetlacz LCD i szeroki zakres funkcji zapewniają wyjątkową wartość.
Drukowanie | |
Szybkość druku | 47 str./min. |
Szybkość druku dwustronnego | 24 str./min |
Czas wydruku pierwszej strony | 6 sek. |
Rozdzielczość druku | 1200 x 1200 dpi |
Druk dwustronny | Tak |
Obsługa papieru | |
Obsługiwane rodzaje nośników | Etykiety papierowe, karty, papier zwykły, folie, koperty |
Standardowa liczba podajników | 2 |
Maksymalna liczba podajników | 5 |
Standardowa pojemność podajników | 650 arkuszy |
Standardowa pojemność odbiorników | 250 arkuszy |
Obsługiwana gramatura nośników | 60 - 120 g/m² |
Zalecany nakład miesięczny | 2000 - 20000 stron |
Interfejsy | |
Bezpośredni port USB | Tak |
Sieć Ethernet | Tak |
Łączność bezprzewodowa | Tak |
Wspierane protokoły sieciowe | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP |
Protokoły zarządzania siecią | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL5/TLS), Finger |
Bezpieczeństwo sieci | SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
Obsługiwane systemy operacyjne | |
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows | Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows RT, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Apple | Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10) |
Obsługiwane systemy operacyjne Linux | PCLinuxOS 2011, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, Linpus Linux Desktop 9.6, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Fedora 14, 15, 16, 17, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11 |
Wymiary (W x S x G) | 303 x 399 x 374 mm |
Waga | 15,8 kg |
Podana cena ma wyłącznie charakter informacyjny i może ulec zmianie.