Urządzenia wielofunkcyjne Lexmark, to sprzęty wykonane z myślą o użytkownikach potrzebujących jednej maszyny, która zaoferuje coś więcej niż zwykłe drukowanie. Różnorodność możliwości i szeroki wachlarz funkcji każdego z urządzeń, pozwala na dobranie najlepszej niczym nieograniczonej konfiguracji. Urządzenia wielofunkcyjne Lexmark zapewniają jednocześnie szybką pracę, niskie ceny, łatwą obsługę oraz bezpieczeństwo i niezawodność klasy korporacyjnej przy zachowaniu niewielkich rozmiarów.
Szerokie portfolio urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark oraz możliwość rozbudowy maszyn o ogromną ilość dodatków takich jak podajniki, czytniki kart, pamięci, szafki itd. sprawia że każdy znajdzie urządzenie idealnie dopasowane do swoich potrzeb. Już dziś zapewnij sobie wysoką jakość wydruku dzięki urządzeniom Lexmarka, które są solidne i niezawodne jak maszyny przemysłowe… ale można postawić je na biurku.
Dowiedz się więcej na temat wybranego modelu urządzenia Lexmark w broszurze producenta.
Kompleksowa architektura bezpieczeństwa Lexmarka zabezpiecza Twoje informacje — w dokumentach, na urządzeniu, w sieci i w każdym punkcie pomiędzy nimi.
Najważniejsze informacje | |
|
|
Produkt: | |
Nazwa: | LEXMARK CX331adwe Color Multifunction 4in1 |
Opis: | Lexmark CX331adwe - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - 216 x 356 mm (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 24 str/min (kopiowanie) - do 24 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 — host |
EAN: | 0734646679923 |
Gwarancja producenta: | 12 miesięcy w miejscu instalacji |
Ogólne | |
Czcionki drukarkowe: | Bitmapowe PCL x 2 Skalowalne PostScript x 91 Skalowalne PCL x 89 |
Rodzaj urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna |
Typ faksu: | Papier zwykły |
Technologia druku: | Laser - kolorowy |
Normatywny cykl pracy(maks.): | 50000 strony |
Zalecana ilość miesięczna: | 600 - 2500 stron |
Rozmiar przekątnej ekranu: | 2.8" |
Cechy wyświetlacza: | Wyswietlacz dotykowy |
Dostępność Połączenia: | Tak |
Interfejs: | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 — host |
Mozliwe AirPrint: | Tak |
Cechy urządzenia biurowego: | Skanowanie do e-mail, skanuj do FTP, skanuj do PC, skanuj do hosta USB |
Pamięć | |
Pamięć standardowa: | 512 MB |
Maks. pamięć obsługiwana: | 512 MB |
Kopiowanie | |
Maksymalna prędkość kopiowania: | Do 24 str/min (mono) / do 24 str/min (kolor) |
Maks. powiększenie dokumentu: | 400% |
Maks. zmniejszenie dokumentu: | 25% |
Drukowanie | |
Maksymalna rozdzielczość drukowania: | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania: | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
Maksymalna prędkość drukowania: | Do 24 str/min (mono) / do 24 str/min (kolor) |
Sterowniki drukarki / Emulacje: | PCL 6, PostScript 3, PCL 5, PCLm |
Technologia wygładzania obrazu: | 4800CQ |
Automatyczny dupleks: | Tak |
Czas pierwszego wydruku czarno-białego: | 10.6 sek |
Czas pierwszego wydruku w kolorze: | 10.6 sek |
Skanowanie | |
Element skanujący: | CIS |
Rodzielczość optyczna: | 600 x 600 dpi |
Faks | |
Kompatybilność G3: | Super G3 |
Maks. szybkość przesyłu: | 33.6 Kbps |
Obsługa dokumentów i nośników | |
Maks. format oryginału: | 216 x 356 mm |
Rodzaj oryginału: | Arkusze |
Pojemność podajnika dokumentów: | 50 arkusze |
Max rozmiar nośnika: | A4/Legal |
Rodzaj obsługiwanych nośników: | Koperty, papier zwykły, etykiety, kartki |
Rozmiary obsługiwanych nośników: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Rozmiar koperty: | US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm) |
Pojemność nośników standardowych: | 250 arkusze |
Maks. pojemność nośników: | 250 arkusze |
Pojemność podajnika bocznego: | 1 arkusz |
Pojemność tac odbiorczych: | 100 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | Taca wejściowa - 250 arkusze waga: 60 g/m² - 176 g/m² Podajnik boczny - 1 arkusz Taca wyjściowa - 100 arkusze ADF - 50 arkusze |
Prędkość: | Drukowanie: do 24 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 24 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 13 ark/min (A4) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 13 ark/min (A4) - dupleks kolor (ISO/IEC 24734) Kopiowanie: do 24 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 24 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24735) Skanowanie: do 20 ark/min (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 21 ark/min (Letter A) - czarno-biały Skanowanie: do 20 ark/min (A4) - kolor Skanowanie: do 21 ark/min (Letter A) - kolor |
Połączenia | |
Interfejsy: | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A |
Protokoły bezpieczeństwa i własności: | SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, SNMP 3 |
Obsługiwane systemy operacyjne: | SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, MS Windows 7 (32/64 bitów), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu Linux 16.04, openSUSE 42.3, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Fedora 27, Fedora 28 |
Zasilanie | |
Zużycie energii podczas pracy: | 395 wat |
Zużycie energii w trybie czuwania: | 17 wat |
Zużycie energii w spoczynku: | 1.1 wat |
Różne | |
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym: | 13.1 sek |
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru: | 13.1 sek |
Dołączone materiały eksploatacyjne: | 1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 750 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 500 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 500 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 500 stron ISO/IEC 19798 |
Zgodność ze standardami: | Certyfikat FCC Class B, GS, ICES-003 Class B, CCC, SII, UL 60950-1, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, CDRH, KC, CECP, CEL, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, ISO 532B, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, RAL-UZ 205 |
Standardy ochrony środowiska | |
Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
Blue Angel Compliant: | Tak |
Gwarancja producenta | |
Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 3-5 dni roboczych |
Wymiary i waga | |
Szerokość: | 41.12 cm |
Głębokość: | 39.41 cm |
Wysokość: | 34.44 cm |
Waga: | 19.4 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa: | 44 cm |
Głębokość transportowa: | 55.6 cm |
Wysokość transportowa: | 51.9 cm |
Waga transportowa: | 22.7 kg |
Parametry środowiska | |
Emisja dźwięku: | 14 dBA (stan jałowy) / 50 dBA (podczas pracy) |
Minimalna temperatura pracy: | 10 °C |
Maksymalna temperatura pracy: | 32 °C |
Dopuszczalna wilgotność: | 8 - 80% |